Alkolist | APK Systembolaget
Systembolagets produkter sorterade efter APK (alkohol per krona). Vilket här mäts i milliliter etanol per krona. Mer info. Källkod. Senast uppdaterad: 2024-11-21 05:16. Tips filtrera efter typ "nyhet" för att se de senaste produkterna.
Nr | APK | Namn | Typ | Alkohol | Volym | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,288 | Bello | Vin, Rött vin, Ordervara | 13,5 % | 1000 ml | 59 kr |
2 | 2,25 | Renne Shiraz Merlot | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13,5 % | 750 ml | 45 kr |
3 | 2,203 | Polly Engraçado | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 1000 ml | 59 kr |
4 | 2,179 | Arboga 10,2 | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 10,2 % | 500 ml | 23,4 kr |
5 | 2,143 | Sofiero Original Guld | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,5 % | 500 ml | 17,5 kr |
6 | 2,13 | Sju komma tvåan | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,2 % | 500 ml | 16,9 kr |
7 | 2,111 | Chez Calvet Syrah | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt | 14 % | 3000 ml | 199 kr |
8 | 2,108 | Candidato Ecologico Tempranillo | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 185 kr |
9 | 2,107 | Gran Bodega | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14 % | 4500 ml | 299 kr |
10 | 2,101 | Dandy Reserve | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 207 kr |
11 | 2,095 | Montevalle Rosso ViniMundi | Vin, Rött vin, Ordervara | 12,5 % | 3000 ml | 179 kr |
12 | 2,086 | Zivana Loel | Sprit, Frukt & Druvsprit, Druvsprit, Ordervara | 45 % | 700 ml | 151 kr |
13 | 2,048 | Pripps Blå Extra | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 6,8 % | 500 ml | 16,6 kr |
14 | 2,041 | Grande Nuit Sauvignon Blanc Colombard Gros Manseng | Vin, Vitt vin, Ordervara | 11,5 % | 3000 ml | 169 kr |
15 | 2,038 | Three Hearts Extra Strong | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,5 % | 500 ml | 18,4 kr |
16 | 2,01 | Mira | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Nyhet | 14 % | 3000 ml | 209 kr |
17 | 1,99 | Castillo de Gredos Red Wine | Vin, Rött vin, Mjukt & Bärigt | 13 % | 3000 ml | 196 kr |
18 | 1,986 | Il Capolavoro Appassimento Rosso | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 219 kr |
19 | 1,986 | Balestino Tempranillo | Vin, Rött vin, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 219 kr |
20 | 1,98 | Zumbali Red Reserve | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt | 13 % | 3000 ml | 197 kr |
21 | 1,96 | Grandiosa Cabernet Sauvignon | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 199 kr |
22 | 1,96 | Stranger Zins Old Vines | Vin, Rött vin, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 199 kr |
23 | 1,96 | Sofia y Sebastian Wine is Best Enjoyed with Friends Organic | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 199 kr |
24 | 1,96 | Montecone | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 199 kr |
25 | 1,96 | Il Capolavoro Selezione Delicata | Vin, Rött vin, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 199 kr |
26 | 1,957 | Magus Dark Garnacha | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 4500 ml | 299 kr |
27 | 1,938 | Falu Rödvin | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt | 13,5 % | 3000 ml | 209 kr |
28 | 1,938 | Ey'Bro | Öl, Ljus lager, Internationell stil | 5 % | 500 ml | 12,9 kr |
29 | 1,938 | Casas Honestos Smooth | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 209 kr |
30 | 1,938 | Dunkadunken Red | Vin, Rött vin, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 209 kr |
31 | 1,933 | Pata Negra Apasionado | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 225 kr |
Laddar mer data… |