Alkolist | APK Systembolaget
Systembolagets produkter sorterade efter APK (alkohol per krona). Vilket här mäts i milliliter etanol per krona. Mer info. Källkod. Senast uppdaterad: 2023-03-27 06:12
Nr | APK | Namn | Typ | Alkohol | Volym | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,417 | Côtes du Roussillon Maison Bonjour | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt, Ordervara, Slut i lager | 14,5 % | 1000 ml | 60 kr |
2 | 2,396 | Pascal Costeau Côtes-du-Rhône Grande Réserve | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 169 kr |
3 | 2,364 | Pinot Noir | Vin, Rött vin, Ordervara | 14,5 % | 750 ml | 46 kr |
4 | 2,329 | Arboga 10,2 | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 10,2 % | 500 ml | 21,9 kr |
5 | 2,3 | Rudgate Brewery Jorvik Blonde | Öl, Ale, Golden/Blond ale, Ordervara, Slut i lager | 4,6 % | 500 ml | 10 kr |
6 | 2,288 | King's Parrot Shiraz | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13,5 % | 1000 ml | 59 kr |
7 | 2,287 | Sofiero Original Guld | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,5 % | 500 ml | 16,4 kr |
8 | 2,264 | Sju komma tvåan | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,2 % | 500 ml | 15,9 kr |
9 | 2,219 | Three Hearts Extra Strong | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,5 % | 500 ml | 16,9 kr |
10 | 2,195 | Pripps Extra Stark | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,2 % | 500 ml | 16,4 kr |
11 | 2,186 | Outlaw Zinfandel Rebel | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 199 kr |
12 | 2,179 | Castillo de Gredos Red Wine | Vin, Rött vin, Mjukt & Bärigt | 13 % | 3000 ml | 179 kr |
13 | 2,143 | Böda Rosé | Vin, Rosévin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 11 % | 3000 ml | 154 kr |
14 | 2,121 | Hardys Crest Cabernet Shiraz Merlot | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt | 14 % | 1500 ml | 99 kr |
15 | 2,12 | Lisa 1503 | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt | 13 % | 3000 ml | 184 kr |
16 | 2,119 | Cigarra Gran Passo Arinto Chardonnay | Vin, Vitt vin, Friskt & Fruktigt, Ordervara | 12,5 % | 1000 ml | 59 kr |
17 | 2,111 | In the MOOD for Shiraz Cinsault | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt, Ordervara | 14 % | 3000 ml | 199 kr |
18 | 2,111 | Ecoltura Spago | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14 % | 3000 ml | 199 kr |
19 | 2,088 | Bosman Generation 8th Pinotage Cabernet Sauvignon | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 194 kr |
20 | 2,081 | Pata Negra Apasionado | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 209 kr |
21 | 2,063 | Casas Honestos Smooth | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 189 kr |
22 | 2,054 | Stockholm Festival | Öl, Ljus lager, Internationell stil | 5,3 % | 500 ml | 12,9 kr |
23 | 2,053 | Sofia y Sebastian Wine is Best Enjoyed with Friends Organic | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 190 kr |
24 | 2,035 | Levante Merlot | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt | 13,5 % | 3000 ml | 199 kr |
25 | 2,035 | Castillo Manzano | Vin, Rött vin, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 199 kr |
26 | 2,035 | Mr Red by Camilla Läckberg | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 199 kr |
27 | 2,034 | Capitano Bianco Trebbiano | Vin, Vitt vin, Friskt & Fruktigt, Ordervara, Slut i lager | 12 % | 1000 ml | 59 kr |
28 | 2,016 | Sofiero Original | Öl, Ljus lager, Internationell stil | 5,2 % | 500 ml | 12,9 kr |
29 | 2,016 | Kung | Öl, Ljus lager, Internationell stil | 5,2 % | 500 ml | 12,9 kr |
30 | 2,016 | Crocodile Lager | Öl, Ljus lager, Internationell stil | 5,2 % | 500 ml | 12,9 kr |
Loading more data… |