Alkolist | APK Systembolaget
Systembolagets produkter sorterade efter APK (alkohol per krona). Vilket här mäts i milliliter etanol per krona. Mer info. Källkod. Senast uppdaterad: 2023-12-04 05:11. Tips filtrera efter typ "nyhet" för att se de senaste produkterna.
Nr | APK | Namn | Typ | Alkohol | Volym | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,517 | Argento Rosé | Vin, Rosévin, Fruktigt & Smakrikt | 12,5 % | 3000 ml | 149 kr |
2 | 2,396 | Dominio Alto Navarra Crianza | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 169 kr |
3 | 2,396 | Pascal Costeau Côtes-du-Rhône Grande Réserve | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt, Ordervara, Slut i lager | 13,5 % | 3000 ml | 169 kr |
4 | 2,346 | Zumbali Red Reserve | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14 % | 3000 ml | 179 kr |
5 | 2,329 | Arboga 10,2 | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 10,2 % | 500 ml | 21,9 kr |
6 | 2,287 | Sofiero Original Guld | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,5 % | 500 ml | 16,4 kr |
7 | 2,264 | Sju komma tvåan | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,2 % | 500 ml | 15,9 kr |
8 | 2,222 | Stugröd | Vin, Rött vin, Mjukt & Bärigt, Ordervara | 12 % | 3000 ml | 162 kr |
9 | 2,203 | Candidato Ecologico Tempranillo | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 177 kr |
10 | 2,186 | Outlaw Zinfandel Rebel | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 199 kr |
11 | 2,186 | Il Capolavoro Appassimento Rosso | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 199 kr |
12 | 2,18 | Gran Bodega | Vin, Rött vin, Ordervara | 14 % | 4500 ml | 289 kr |
13 | 2,174 | Magus Dark Garnacha | Vin, Rött vin, Ordervara | 13 % | 5000 ml | 299 kr |
14 | 2,164 | Balestino Tempranillo | Vin, Rött vin, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 201 kr |
15 | 2,131 | Three Hearts Extra Strong | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 7,5 % | 500 ml | 17,6 kr |
16 | 2,131 | Bella Notte Vino Rosso | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13 % | 3000 ml | 183 kr |
17 | 2,111 | Ecoltura Spago | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14 % | 3000 ml | 199 kr |
18 | 2,111 | In the MOOD for Shiraz Cinsault | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt, Ordervara | 14 % | 3000 ml | 199 kr |
19 | 2,111 | Dandy Reserve | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 14 % | 3000 ml | 199 kr |
20 | 2,108 | Castillo de Gredos Red Wine | Vin, Rött vin, Mjukt & Bärigt | 13 % | 3000 ml | 185 kr |
21 | 2,095 | Montevalle Rosso | Vin, Rött vin, Ordervara, Slut i lager | 12,5 % | 3000 ml | 179 kr |
22 | 2,088 | Lisa 1503 | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt | 13,5 % | 3000 ml | 194 kr |
23 | 2,088 | Bosman Generation 8th Pinotage Cabernet Sauvignon | Vin, Rött vin, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 194 kr |
24 | 2,081 | Pata Negra Apasionado | Vin, Rött vin, Kryddigt & Mustigt, Ordervara | 14,5 % | 3000 ml | 209 kr |
25 | 2,073 | Pripps Blå Extra | Öl, Ljus lager, Starkare lager | 6,8 % | 500 ml | 16,4 kr |
26 | 2,041 | Revenge of the Little Pig Red Blend | Vin, Rött vin, Ordervara | 11,5 % | 3000 ml | 169 kr |
27 | 2,035 | Levante Merlot | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt | 13,5 % | 3000 ml | 199 kr |
28 | 2,035 | Casas Honestos Smooth | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt | 13,5 % | 3000 ml | 199 kr |
29 | 2,035 | Falu Rödvin | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 199 kr |
30 | 2,035 | Castillo Manzano | Vin, Rött vin, Fruktigt & Smakrikt, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 199 kr |
31 | 2,035 | Dunkadunken Red | Vin, Rött vin, Ordervara | 13,5 % | 3000 ml | 199 kr |
Laddar mer data… |